Complesso industriale di Rongda, strada di Xinhua, città di Wangting, città di Suzhou, Cina |
Luogo di origine: | Jiangsu |
Marca: | crever |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 2.5x6mm--16x200mm |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | imballaggio in serie, imballaggio della piccola scatola, imballaggio come richiesto |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Capacità di alimentazione: | 400 tonnellate al mese |
nome: | viti a macchina della testa piatta di philips | Rivestimento: | Ossido normale e nero, gray, zinco, HDG, ruspert, nichel |
---|---|---|---|
Materiale: | SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 | Filo: | filo pieno, filo partical |
standard: | DIN965 | azionamento: | philips, cavità trasversale |
Evidenziare: | machine screw fasteners,stainless steel machine bolts |
Viti a macchina 10 - 24 x 2" di rivestimento di "phillips" dell'azionamento della testa piatta luminosa dell'acciaio inossidabile
Siamo fabbrica per produrre molti generi di viti con il acciaio al carbonio ed acciaio inossidabile per più di 15 anni, ogni mese possiamo spedire 15-20 contenitori al mercato mondiale….
1. detailes del prodotto:
1. Nome: Viti a macchina della testa piatta, viti di macchine cape svasate
2. grado: C1018, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. dimensione: M2.5mmx6mm--M16x200mm
4. norma: DIN965
5. certificazione: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nome di prodotto
|
Viti a macchina della testa piatta
|
Materiale
|
acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, ottone ecc
|
Colore
|
lo zinco giallo, il fosfato nero, il gray, lo zinco bianco, il HDG, ruspert, nichela ecc
|
Standard
|
ANSI DI SEDERE DI ISO JIS DI GB DI BACCANO
|
Grado
|
C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 8,8 10,9 12,9
|
Dimensioni
|
M2.5x6mm--M16x200mm
|
Filo
|
filo pieno, filo partical, filo a macchina
|
Azionamento
|
philips, pozi, incavo, sfortuna, quadrato, sloted, combinato
|
2. Caratteristiche di prodotto:
3. Descrizioni:
Le viti a macchina sono usate spesso con i dadi ma inoltre spesso sono guidate nei fori filettati (senza dadi). Hanno potuto essere considerate una vite o un bullone basato sulla distinzione del manuale del macchinario. In pratica, tendono ad essere principalmente disponibili nelle più piccole dimensioni e le più piccole dimensioni si riferiscono a mentre viti o di meno ambiguamente come viti a macchina, sebbene alcuni generi di vite a macchina possano riferirsi a come bulloni di stufa.
Una testa piatta è testa di A con la cima piana e una superficie del supporto conica (fondo). Ha progettato per essere svasato. Rod con la coclea infila l'intera lunghezza e con un'estremità piana e una testa sull'altra estremità. Tiene l'oggetto ad un altro oggetto che ha un foro pre-infilato, frequentemente un dado. Manifatturiero solitamente da metallo. Può essere girato in o dall'oggetto facendo uso di un cacciavite o di una chiave.
4. Dati tecnici di disegno:
Dimensione nominale | A | H | J | T | M. | G | N | "phillips" | |||||
Diametro capo | Altezza della testa | Larghezza della scanalatura | Profondità della scanalatura | Dimensioni della cavità | Dimensione del driver | ||||||||
Diametro | Profondità | Larghezza | |||||||||||
Massimo. | Min. | Massimo. | Min. | Massimo. | Min. | Massimo. | Min. | Massimo. | Min. | Massimo. | Min. | ||
2 | 0,172 | 147 | 0,051 | 0,04 | 0,031 | 0,023 | 0,023 | 0,015 | 0,102 | 0,089 | 0,063 | 0,017 | 1 |
4 | 0,225 | 0,195 | 0,067 | 0,055 | 0,039 | 0,031 | 0,03 | 0,02 | 0,128 | 0,115 | 0,089 | 0,018 | 1 |
5 | 0,252 | 0,22 | 0,075 | 0,062 | 0,043 | 0,035 | 0,034 | 0,022 | 0,154 | 0,141 | 0,086 | 0,027 | 2 |
6 | 0,279 | 0,244 | 0,083 | 0,069 | 0,048 | 0,039 | 0,038 | 0,024 | 0,174 | 0,161 | 0,106 | 0,029 | 2 |
7* | 0,305 | 0,268 | 0,091 | 0,076 | 0,048 | 0,039 | 0,041 | 0,027 | 0,182 | 0,169 | 0,114 | 0,03 | 2 |
8 | 0,332 | 0,292 | 0,1 | 0,084 | 0,054 | 0,045 | 0,045 | 0,029 | 0,189 | 0,176 | 0,121 | 0,031 | 2 |
9* | 0,358 | 0,316 | 0,108 | 0,091 | 0,054 | 0,045 | 0,049 | 0,032 | 0,258 | 0,245 | 0,146 | 0,034 | 2 |
10 | 0,385 | 0,34 | 0,116 | 0,098 | 0,06 | 0,05 | 0,053 | 0,034 | 0,204 | 0,191 | 0,136 | 0,032 | 2-3* |
12 | 0,438 | 0,389 | 0,132 | 0,112 | 0,067 | 0,056 | 0,06 | 0,039 | 0,268 | 0,255 | 0,156 | 0,036 | 3 |
14* | 0,491 | 0,437 | 0,148 | 0,127 | 0,075 | 0,064 | 0,068 | 0,044 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,039 | 3 |
1/4 | 0,507 | 0,452 | 0,153 | 0,131 | 0,075 | 0,064 | 0,07 | 0,046 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,035 | 3 |
5/16 | 0,635 | 0,568 | 0,191 | 0,165 | 0,084 | 0,072 | 0,088 | 0,058 | 0,365 | 0,352 | 0,216 | 0,061 | 4 |
3/8 | 0,762 | 0,685 | 0,23 | 0,2 | 0,094 | 0,081 | 0,106 | 0,07 | 0,393 | 0,38 | 0,245 | 0,065 | 4 |
1/2 | 0,875 | 775 | 0,223 | 0,198 | 0,106 | 0,091 | 0,103 | 0,065 | 0,424 | 0,411 | 0,276 | 0,069 | 4 |
5. Più immagini:
Viti a macchina della testa piatta, azionamento di "phillips", acciaio inossidabile 18-8, filo pieno, rivestimento luminoso, filo a macchina
Persona di contatto: Tom
| Sitemap